Avoir de la lumière suffisante dans certaines pièces de la maison est indispensable pour cuisiner et étudier. Le rayon d’électricité dans les magasins porte plein de modèles, à chacun ses caractéristiques et sa consommation. Bien choisir une ampoule, s’avère être le premier pas pour baisser votre consommation électrique. Découvrons ensemble le modèle d’ampoule le plus économique et le plus durable.
Les diverses ampoules d’électricité domestique
On distingue quatre grandes catégories de lampes électriques pour électricité domestique Tunisie :
- Les ampoules à incandescence classique
- Les ampoules halogènes à incandescence
- Les ampoules fluocompactes
- Les LED
Les critères qu’ils faut en tenir compte lors de l’achat de l’ampoule électrique
En connaissant vos besoins en matière de lumière et en analysant la puissance de l’ampoule, le type de l’ampoule, la puissance élecrique, la puissance lumineuse, la consommation, le prix d’achat, la durée de vie en heure ou par an, vous réussissez à baisser au maximum votre consommation électrque. Ci-dessous, une étude comparative vous permettra de comprendre rapidement ce que vous apporte quatre puissances d’ampoule dans les quatre catégories cité ci-dessus.
Puissance ampoule | 40 W | Puissance ampoule | 60 W | |||||||
Type d’ampoule | Incand. | Halogène | Fluocompacte | LED | Type d’ampoule | Incand. | Halogène | Fluocompacte | LED | |
Puissance électrique (W) | 40 | 28 | 9 | 6 | Puissance électrique (W) | 60 | 48 | 13 | 8 | |
Puissance lumineuse (lm) | 415 | 440 | 405 | 500 | Puissance lumineuse (lm) | 720 | 630 | 720 | 810 | |
Consommation/an (kWh) | 14,6 | 10,22 | 3,285 | 2,19 | Consommation/an (kWh) | 21,9 | 17,52 | 4,745 | 2,92 | |
Prix d’achat (€) | 2,2 | 3,5 | 5 | 5 | Prix d’achat (€) | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | |
Durée de vie (h) | 900 | 2000 | 8000 | 30000 | Durée de vie (h) | 1000 | 2000 | 8000 | 30000 | |
Durée de vie (an) | 2,5 | 5,5 | 21,9 | 82,2 | Durée de vie (an) | 2,7 | 5,5 | 21,9 | 82,2 | |
Puissance ampoule | 75 W | Puissance ampoule | 100 W | |||||||
Type d’ampoule | Incand. | Halogène | Fluocompacte | LED | Type d’ampoule | Incand. | Halogène | Fluocompacte | LED | |
Puissance électrique (W) | 75 | 55 | 15 | 10 | Puissance électrique (W) | 100 | 70 | 20 | 12 | |
Puissance lumineuse (lm) | 840 | 820 | 850 | 910 | Puissance lumineuse (lm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1300 | |
Consommation/an (kWh) | 27,375 | 20,075 | 5,475 | 3,65 | Consommation/an (kWh) | 36,5 | 25,55 | 7,3 | 4,38 | |
Prix d’achat (€) | 2,8 | 3,8 | 5 | 5 | Prix d’achat (€) | 3,3 | 4 | 6 | 6 | |
Durée de vie (h) | 1000 | 2000 | 8000 | 30000 | Durée de vie (h) | 1000 | 2000 | 8000 | 30000 | |
Durée de vie (an) | 2,7 | 5,5 | 21,9 | 82,2 | Durée de vie (an) | 2,7 | 5,5 | 21,9 | 82,2 |
Une ampoule d’élecricité domestique cher mais durable et économique
Comme vous venez de déceler les clés et les paramètres indispensables pour choisir votre ampoule électrique, vous pouvez d’aurénavant favoriser l’ampoule qui vous aidera à baisser votre facture et qui répondra à tous vos besoins.
Un éclairage performant et économique à la maison dépend de vous
En plus du choix de l’ampoule économique,vous pouvez profiter d’autres astuces permettant d’économiser de l’énergie électrique. Une chambre bien ensoleillée vous fait gagner de l’energie en évitant d’allumer la lumière en plein jour.
Les arbres font beaucoup d’ombre, une taille régulière vous permettra de profiter pleinement de la lumière du jour et prévenir une surconsommation électrique.
Pour conclure, il est indulgent d’éteindre votre lampe en plein jour, et de profiter de la lumière solaire 100 % gratuite.
Commentaires fermés.